Pharmexx – en stabil framtidspartner
Pharmexx grundades 1999 och har sedan dess vuxit till att idag omfatta 4 500 medarbetare.
|
| |
| 2009 | 10 år av framgångsrik företagsutveckling som bygger på långsiktiga kundrelationer och kompetenta konsulter. Celesio tar över aktiemajoriteten i Pharmexx. I slutet av 2009 hade företaget fler än 4 500 anställda över hela världen. |
|
| |
| 2008 | Kinchard Consulting AB byter namn till Pharmexx Nordic AB. |
|
| |
| 2006 | Pharmexx förvärvar Kinchard Consulting. Pharmexx och Celesio ingår ett strategiskt partnerskap. |
|
| |
| 2004 | Början av en internationell expansion som två år senare resulterar i att Pharmexx vinner tävlingen " Europe’s 500 Job Creating Companies " i Tyskland. |
|
| |
| 2003 | Som en följd av den snabba tillväxten flyttar företaget till Hirschberg. Pharmexx deltar för första gången i den internationella tävlingen " Europe’s 500 Job Creating Companies " och kommer rakt in på andra plats i Tyskland. Under de följande fyra åren är Pharmexx alltid bland de 12 bästa företagen i Europa. |
|
| |
| 2002 | Grundarna av företaget tar emot utmärkelsen "Entrepreneur of the Year 2002". |
|
| |
| 1999 | Företaget Pharmexx grundas i Mannheim och får en lyckad start med mer än 100 säljare som jobbar för ett forskningsintensivt läkemedelsföretag. |
|
| |
| 1995 | Kinchard Consulting AB grundas i Sverige. Några år senare, i början av år 2000, etableras ett Nordiskt samarbete med representanter för Kinchard i Köpenhamn, Helsingfors & Oslo. |
|
| |

